dimanche, 1 novembre, 2026 | 14:00 - 16:00
1978
12
5
2
Bienvenue au 617 Shakespeare a DDO! Découvrez cette maison d'angle sur deux niveaux, magnifiquement entretenue et prête à emménager, modernisée et rénovée par ses propriétaires actuels entre 2021 et 2026, pour un montant total d'environ 155 000$ de travaux d'améliorations. Conçue pour la vie de famille et pour recevoir en toute simplicité, cette maison accueillante dispose d'une cheminée au gaz naturel et d'une magnifique cuisine sur mesure très spacieuse, alliant style, confort et fonctionnalité exceptionnelle. Une porte-fenêtre installée en 2019 s'ouvre sur une vaste terrasse neuve en composite construite en 2023! Venez visiter!
**Bienvenue au 617 Shakespeare, DDO West !**
Découvrez cette propriété d'angle sur deux niveaux,
magnifiquement entretenue et prête à emménager,
soigneusement modernisée et rénovée par ses propriétaires
actuels entre 2021 et 2026, ce qui représente environ **155
000 dollars de travaux**. Conçue pour une vie de famille
confortable et des réceptions en toute simplicité, cette
maison accueillante dispose d'une cheminée au gaz naturel
et d'une magnifique cuisine sur mesure très spacieuse,
alliant style, confort et fonctionnalité exceptionnelle.
Une porte-fenêtre installée en 2019 s'ouvre sur une vaste
terrasse en composite construite en 2023, donnant sur un
immense jardin privé entièrement clôturé par une clôture
flambant neuve. Un grand garage simple ajoute au confort du
quotidien.
Idéalement située sur un terrain d'angle très prisé, à
proximité des écoles, des cégeps, des transports en commun
et des accès aux principales autoroutes, cette maison
familiale d'exception offre l'équilibre parfait entre
modernité, vie en plein air et commodité.
**Prête à emménager et d'un excellent rapport qualité-prix!
Ne manquez pas l'occasion de faire de cette maison
magnifiquement rénovée la vôtre. Réservez dès aujourd'hui
votre visite privée et découvrez tout ce que le 617
Shakespeare a à offrir!**
Consultez le récapitulatif détaillé ci-joint ainsi que le
registre des dépenses présentant les rénovations, les
améliorations, les coûts associés et les factures
disponibles.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 10.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.6 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 14.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.6 x 12.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8.9 x 10.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 5.0 x 11.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 5.0 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.7 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.7 x 10.4 P | Sous-sol 2 | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 10.4 P | Sous-sol 2 | Plancher flottant |
| Salle familiale | 11.6 x 18.3 P | Sous-sol 2 | Plancher flottant |
| Inclus | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, tous les luminaires fixes, remise, tous les habillages de fenêtres, sonnette intelligente. |
|---|---|
| Exclus | Mobilier intérieur/extérieur et effets personnels, rideaux de la chambre à l'étage. |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 1x1 P |
| La Taille Du Lot | 6791 PC |
| Coût d'énergie | $ 3188 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4920 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 539 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
617 Rue Shakespeare, Dollard-des-Ormeaux, QC H9G 2R6
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...